伺服电机参数表
电机型号 | 110SM02030 | 110SM04030 | 110SM05030 | 110SM06020 |
功 率 (Kw) | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
零速转矩 (Nm) | 2 | 4 | 5 | 6 |
额定转速 (Rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
额定电流 (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
转子惯量 (Kgm2) | 0.33×10-3 | 0.65×10-3 | 0.82×10-3 | 1.0×10-3 |
电气时间常数F(ms) | 2.30 | 2.99 | 3.16 | 3.02 |
编码器线数 (P/R) | 2500 | |||
电机绝缘等级 | B | |||
使用环境 | 环境温度:(0~55)℃ 湿度:小于90%(无结露) | |||
适配驱动器型号 | 国产或松下等进口相应驱动器 | |||
工作电压 (AC) | 3ΦAC220V -15% ~ +10% 50/60Hz | |||
工作方式 | 连续 | |||
使用环境 | 工作温度:(0~55)℃ 存贮温度:(-20~80)℃ 湿度:小于90%(无结露) | |||
控制方式 | PWM正弦波控制 | |||
转矩转速图 (T-M) | 图1 | 图2 | 图3 | 图4 |
转矩-转速图(T-M)(A:连续工作区;B:短时工作区)