42BYGH混合式步进电机规格表 | ||||||
型号 | 相数 | 电压 (V) | 电流 (A) | 电阻 (Ω) | 电感 (mh) | 定位力矩 (g.cm) |
42BYGH001 | 2 | 2 | 0.95 | 2.1 | 2.3 | 1700 |
42BYGH010 | 2 | 2 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1500 |
42BYGH023 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 2500 |
42BYGH101 | 4 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 4200 |
42BYGH102 | 2 | 3.6 | 1.2 | 3 | 3.2 | 3000 |
42BYGH107 | 2 | 12 | 0.4 | 3 | 25 | 2800 |
42BYGH403 | 4 | 2 | 2.4 | 1 | 1.8 | 4800 |
42BYGH404 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 25 | 3200 |
外形图纸