常州市经开区观镇中吴大道观庄215号
051988352916
0519-88351752
lim@changhuamotor.com
| 86BLF无刷电机规格表 | ||||
| 型号 | 86BLF30 | 86BLF55 | 86BLF80 | |
| 级数 | 4 | |||
| 电压 | V | 36 | ||
| 空载转速 | RPM | 3500 | 3400 | 3250 |
| 额定转矩 | N.m | 1 | 1.8 | 2.5 |
| 额定转速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
| 额定功率 | W | 314 | 565 | 785 |
| 额定电流 | A | 8.6 | 14.8 | 19.5 |
| 峰值转矩 | N.m | 3 | 5.4 | 7.5 |
| 反电势 | V/KRPM | 9.8 | 9.8 | 10.2 |
| 重量 | Kg | 2.2 | 3.2 | 4.2 |
| 长度 | mm | 80 | 105 | 130 |

