常州市经开区观镇中吴大道观庄215号
051988352916
0519-88351752
lim@changhuamotor.com
| 伺服电机60系列 | ||||
| 电机型号 | 60ST-M00630 | 60ST-M01330 | 60ST-M01330(130L) | 60ST-M01930 |
| 额定功率 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| 额定线电压 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 额定线电流 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 |
| 额定转速 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 额定力矩 | 0.637 | 1.27 | 1.27 | 1.99 |
| 峰值力矩 | 1.911 | 3.8 | 3.8 | 5.73 |
| 峰值电流 | ||||
| 反电势 | 28 | 38 | 28 | 28 |
| 力矩系数 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.55 |
| 转子惯量 | 0.17*10﹣4 | 0.302*10﹣4 | 0.33*10﹣4 | 0.438*10﹣4 |
| 绕组(线间)电阻 | 11.6 | 5.83 | 4.3 | 3.49 |
| 绕组(线间)电感 | 22 | 12.23 | 10.5 | 8.47 |
| 电气时间参数 | 1.9 | 2.1 | 2.44 | 2.4 |
| 重量 | 1.11 | 1.33 | 1.78 | |
| 编码器线数 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 电机绝缘等级 | Class B (130℃) | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 使用环境 | 环境温度:-20℃-+50℃ 环境湿度<90%(不结霜条件) | |||
| 电机绕组插座 | 绕组引 | u | v | w |
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 |
| 编码器插座 | 信号引线 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V+ |
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 颜色 |
