常州市经开区观镇中吴大道观庄215号
051988352916
0519-88351752
lim@changhuamotor.com
| 110BYG混合式步进电机规格表 | |||||||||
| 步距角精度:0.9/1.8度 | 适用温度:25~+40℃ | ||||||||
| 绝缘级别: B | 温升: 85K | ||||||||
| 型号 | 相数 | 电压 (V) | 电流 (A) | 电阻 (Ω) | 电感 (mh) | 静力距 (N.m) | 转动惯量 (Kg.cm2) | 重量 (Kg) | 长度 (mm) |
| 110BYG450A | 2/4 | 80-200 | 6 | 0.18 | 2 | 8 | 3.8 | 3.8 | 130 |
| 110BYG450B | 2/4 | 80-200 | 6 | 0.22 | 0.21 | 16 | 7.5 | 7.5 | 165 |
| 110BYG450C | 2/4 | 80-200 | 6 | 0.3 | 3.2 | 22 | 11.5 | 11.5 | 210 |

